Seit der Erweiterung des Anlageuniversums investiert der Structured Solutions Next Generations Resources Fund neben Lithiumaktien auch in Unternehmen die auf Rohstoffe wie Grafit, Kobalt oder Magnesium fokussiert sind.
In den vergangenen 3 Jahren hat der Fonds einen Ertrage von 134% erzielt.
Hier finden Sie den vollständigen Artikel im Smart Investor über Rohstoffaktien und Rohstoffe im Fondsmantel
Fonds / ETFs mit Fokus Rohstoffe / Rohstoffaktien | |||||
Fondsname | WKN | Perfomance in % | Max. Drawdown | Volumen | |
1 Jahr | 3 Jahre | (3 Jahre) in % | in Mio. EUR | ||
Amundi ETF MSCI World Energy | A0Q4L7 | 17,5 | 6,62 | -38,1 | 155,3 |
BGF World Mining | 986932 | 38,9 | 0,64 | -66 | 5.804,1* |
ComStage CB Commod. Ex.-Agric. ETF | ETF090 | 16 | -33,4 | -41,3 | 663,4 |
CME Gold & Silver Equity Fund R | A14YCV | 21,9 | k.A. | -33,5 (1 J.) | 2,0 |
Earth Exploration Fund UI | A0J3UF | 41,4 | 24,4 | -44,0 | 33,3 |
ETFS Physical Silver | AN062F | 14,4 | 4,8 | -34,6 | 893,7* |
ME Fonds – PERGAMON | 593117 | 38,1 | -1,5 | -51,8 | 18,8 |
Nester Gold | 570771 | 19,9 | 21,5 | -47,1 | 19,6 |
Pictet-Timber | A0QZ7T | 23,3 | 39,4 | -31,3 | 431,5* |
STABILITAS Silber + Weissmetalle | A0KFA1 | 58,4 | 17,8 | -58,9 | 72,1 |
Struct. Solutions Next Gen. Res. Fund | HAFX4V | 88,7 | 133,3 | -39,5 | 31,4 |
Tocqueville Gold | A1C4YR | 15,8 | 2,9 | -45,2 | 116,1 |
* US-Dollar |